Contáctanos
Estudios de Mercado Online en México
Crea tu Estudio de Mercado a gente de verdad identificada con su CURP, compra nuestros informes completos sobre otros estudios y busca estudios que te interesan entre todos los que ya tenemos.
Estudio de Mercado | Fecha | Descripción |
---|---|---|
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre el helado de yogurt | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre jeans | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre conocimiento deportivo | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre los taxis | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre aparatos electrodomésticos | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre restaurantes (may) | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre música | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre tu modo de viajar | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre la educación en México (may) | |
01 de agosto del 2016 | Encuesta sobre el 10 de mayo |
Compra estos informes por
$1000
$60
por persona
que participe
Crea tu estudio de mercado por $60 por usuario encuestado.
$20
Completa
encuestas
Gana $20 haciendo encuestas como esta.